Dogliani Superiore  Pianezzo Vigna dei Prey

Name:  Dogliani Superiore  DOCG      

Area of production: Roddino d'Alba, Pianezzo hill (Menzione Geografica Aggiuntiva), Vigna dei Prey;

Variety: 100% Dolcetto;

Soil: Clayey;

Exposure and altitude: Southwestern, 500 meters above sea level;

Vines planted in: 1990 and 1992;

First vintage: 1983 ;

Vinification: Fermented in the skins for 6 or 7 days; 

Refinement: in Steel and minimum one year in bottle. 

Bottles produced in recent years:
2021: 75 cl bottles: 5313; bottles of 150 cl: 16
2020: 75 cl bottles: 3464; bottles of 150 cl: 16
2019: 75 cl bottles: 3612; bottles of 150 cl: 8

2018: 75 cl bottles: 2666

2017: 75 cl bottles: 5284; bottles of 150 cl: 24

2016: 75 cl bottles: 4714; bottles of 150 cl: 24

2015: 75 cl bottles: 3872; bottles of 150 cl: 24

2014: 75 cl bottles: 2666

2013: 75 cl bottles: 5256; bottles of 150 cl: 24

2012: 75 cl bottles: 4485; bottles of 150 cl: 24

2011: 75 cl bottles: 5712; bottles of 150 cl: 24

The year 2014 is not the labels include the wording Superiore, because given the particularities of the wine (very rich in aromas, freshness and good drinkability) and Vintage have been considered more appropriate to request the name Dogliani

Dogliani Superiore  Pianezzo   Vigna dei Prey

Benennung: Dogliani Superiore  DOCG  

Produktionsbereich : Roddino d'Alba, Pianezzo Hügel ( Menzione Geografica Aggiuntiva), Vigna dei Prey;

Rebensorte: 100% Dolcetto;

Bodenbeschaffenheit: Tonhalting;

Sonnen-und Höhenlage Südwesten, 500 Meter ü.N.N.;

Anpflanzjahr der Weingärten: 1990;

Weinbereitung: Rotwein, die Gärung dauert 6 bis 7 Tage;

Wannen: Stahl;

Flaschen in den letzten Jahren produziert:

2021: 75 cl Flaschen: 5313; Flaschen 150 cl: 18

2020: 75 cl Flaschen: 3464; Flaschen 150 cl: 16

2019: 75 cl Flaschen: 3612; Flaschen 150 cl: 8

2018: 75 cl Flaschen: 2666

2017: 75 cl Flaschen: 5284; Flaschen 150 cl: 24

2011: 75 cl Flaschen: 4714; Flaschen 150 cl: 24

2011: 75 cl Flaschen: 3872; Flaschen 150 cl: 24

2014: 75 cl Flaschen: 2666

2013: 75 cl Flaschen: 5256; Flaschen 150 cl: 24

2012: 75 cl Flaschen: 4485; Flaschen 150 cl: 24

2011: 75 cl Flaschen: 5712; Flaschen 150 cl: 24

Der 2014 Jahrgang ist nicht die Etiketten den Wortlaut Superiore, weil die Besonderheiten des Wein (sehr reich an Aromen, Frische und gut trinkbar) gegeben und Weinlese haben mehr als angemessen angesehen worden, den Namen Dogliani anfordern